主题 : [讨论]干掉一人,请求其它意见~~
此人头衔过长
级别: 论坛版主
UID: 66
精华: 1
发帖: 6474
威望: 14 星
金钱: 30509 浮游币
贡献值: 8777 点
好评度: 8223 点
人气: 1090 点
在线时间: 1409(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2024-11-12
楼主  发表于: 2004-07-10 02:10

[讨论]干掉一人,请求其它意见~~

ID:asdf
今天半夜刚注册上就来PC游戏区灌,翻得基本上都是4、5月份的帖子且都是些废话。现只有两帖是回的近期的帖子没有删除,其它的我已经删除。
我删完之后去看他有买哪区的账号,正好只买了PC游戏区的账号。我到FTP上查看,发现这个家伙又在用代理多线程连接,所以Ban了他使用的IP:155.69.*
不知道是否需要删除其ID或者只给级警告,请大家评判吧~~~~~~
此人头衔过长
级别: 论坛版主
UID: 66
精华: 1
发帖: 6474
威望: 14 星
金钱: 30509 浮游币
贡献值: 8777 点
好评度: 8223 点
人气: 1090 点
在线时间: 1409(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2024-11-12
沙发  发表于: 2004-07-10 02:21

顺便再帖个Ban掉IP后的记录kaixin.gif
155.69.169.38     2004-7-10 2:00:55   2004-7-10 2:01:05     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 2:00:55   2004-7-10 2:01:05     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 2:00:11   2004-7-10 2:00:21     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 2:00:11   2004-7-10 2:00:21     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:59:29   2004-7-10 1:59:39     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:59:29   2004-7-10 1:59:39     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:58:47   2004-7-10 1:58:57     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:58:46   2004-7-10 1:58:56     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:58:05   2004-7-10 1:58:15     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:58:04   2004-7-10 1:58:14     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:57:24   2004-7-10 1:57:34     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:57:23   2004-7-10 1:57:33     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:56:41   2004-7-10 1:56:51     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:56:40   2004-7-10 1:56:50     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:56:38   2004-7-10 1:56:48     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:56:13   2004-7-10 1:56:23     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:55:58   2004-7-10 1:56:08     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:55:57   2004-7-10 1:56:07     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:55:48   2004-7-10 1:55:58     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:55:27   2004-7-10 1:55:37     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:55:15   2004-7-10 1:55:25     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:55:14   2004-7-10 1:55:24     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:55:02   2004-7-10 1:55:12     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:54:30   2004-7-10 1:54:40     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:54:29   2004-7-10 1:54:39     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:53:48   2004-7-10 1:53:58     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:53:47   2004-7-10 1:53:57     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:53:41   2004-7-10 1:53:51     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:53:18   2004-7-10 1:53:28     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:53:07   2004-7-10 1:53:17     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:53:06   2004-7-10 1:53:16     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:52:55   2004-7-10 1:53:05     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:52:34   2004-7-10 1:52:44     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:52:25   2004-7-10 1:52:35     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:52:24   2004-7-10 1:52:34     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:52:13   2004-7-10 1:52:23     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:51:48   2004-7-10 1:51:58     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:51:42   2004-7-10 1:51:52     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:51:41   2004-7-10 1:51:51     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:51:26   2004-7-10 1:51:36     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:51:05   2004-7-10 1:51:15     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:51:00   2004-7-10 1:51:10     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:50:59   2004-7-10 1:51:09     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:50:44   2004-7-10 1:50:54     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:50:22   2004-7-10 1:50:32     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:50:15   2004-7-10 1:50:25     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:50:15   2004-7-10 1:50:25     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:50:00   2004-7-10 1:50:10     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:49:39   2004-7-10 1:49:49     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:49:33   2004-7-10 1:49:43     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:49:32   2004-7-10 1:49:42     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:49:17   2004-7-10 1:49:27     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:48:53   2004-7-10 1:49:03     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:48:51   2004-7-10 1:49:01     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:48:50   2004-7-10 1:49:00     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:48:31   2004-7-10 1:48:41     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:48:10   2004-7-10 1:48:20     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:48:09   2004-7-10 1:48:19     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:48:09   2004-7-10 1:48:19     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:47:49   2004-7-10 1:47:59     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:47:28   2004-7-10 1:47:38     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:47:28   2004-7-10 1:47:38     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:47:25   2004-7-10 1:47:35     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:47:04   2004-7-10 1:47:14     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:47:02   2004-7-10 1:47:12     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:46:48   2004-7-10 1:46:58     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:46:48   2004-7-10 1:46:58     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:46:43   2004-7-10 1:46:53     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:46:41   2004-7-10 1:46:51     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:46:22   2004-7-10 1:46:32     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:46:21   2004-7-10 1:46:31     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:46:06   2004-7-10 1:46:16     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:46:06   2004-7-10 1:46:16     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:59   2004-7-10 1:46:09     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:55   2004-7-10 1:46:05     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:52   2004-7-10 1:46:02     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:34   2004-7-10 1:45:44     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:31   2004-7-10 1:45:41     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:45:21   2004-7-10 1:45:31     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:45:20   2004-7-10 1:45:30     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:13   2004-7-10 1:45:23     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:45:10   2004-7-10 1:45:20     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:49   2004-7-10 1:44:59     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:49   2004-7-10 1:44:59     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:44:38   2004-7-10 1:44:48     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:44:37   2004-7-10 1:44:47     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:28   2004-7-10 1:44:38     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:27   2004-7-10 1:44:37     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:06   2004-7-10 1:44:16     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:44:05   2004-7-10 1:44:15     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:43:55   2004-7-10 1:44:05     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:43:54   2004-7-10 1:44:04     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:43:43   2004-7-10 1:43:53     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:43:43   2004-7-10 1:43:53     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:43:22   2004-7-10 1:43:32     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:43:13   2004-7-10 1:43:23     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:43:08   2004-7-10 1:43:18     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:43:01   2004-7-10 1:43:11     0   49 B   0   0 B
155.69.170.170     2004-7-10 1:42:39   2004-7-10 1:42:49     0   49 B   0   0 B
155.69.169.38     2004-7-10 1:42:27   2004-7-10 1:42:37     0   49 B   0   0 B
此人已死。。。
级别: 论坛版主

UID: 264
精华: 0
发帖: 14884
威望: 30 星
金钱: 608944 浮游币
贡献值: 8846 点
好评度: 14697 点
人气: 1736 点
在线时间: 1688(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2022-12-26
板凳  发表于: 2004-07-10 07:45

太疯狂了吧,我提议封IP,这种藐视论坛规则和服务器资源的淫,不狠狠地处罚是不行滴!!
魔神王路西法
级别: 论坛版主

UID: 62
精华: 35
发帖: 7692
威望: 83 星
金钱: 806 浮游币
贡献值: 10138 点
好评度: 13251 点
人气: 1271 点
在线时间: 1965(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2024-12-23
地板  发表于: 2004-07-10 08:23

对用代理实行多线程下载的,都该砍。
此人头衔过长
级别: 论坛版主
UID: 66
精华: 1
发帖: 6474
威望: 14 星
金钱: 30509 浮游币
贡献值: 8777 点
好评度: 8223 点
人气: 1090 点
在线时间: 1409(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2024-11-12
草席  发表于: 2004-07-10 10:26

这种的会不会是马甲呢?IP都差不多
用户名称 IP地址 帖子总数 注册日期 选项
asdf 155.69.5.236 10 2004-07-10 查看档案 | 编辑用户
airboy 155.69.5.235 5 2004-06-01 查看档案 | 编辑用户
tida 155.69.5.234 50 2004-04-06 查看档案 | 编辑用户
raiders 155.69.5.236 3 2004-03-27 查看档案 | 编辑用户
DaRReNC 155.69.5.235 1 2004-03-27 查看档案 | 编辑用户
级别: 模拟名流

UID: 501
精华: 4
发帖: 6989
威望: 5 星
金钱: 2145 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 9097 点
人气: 28 点
在线时间: 1275(时)
注册时间: 2004-03-27
最后登录: 2018-12-10
5楼  发表于: 2004-07-11 07:08

也可能是宿舍几个人自己整的局域网所以IP地址是连着的
我们宿舍7台电脑就是自己整的集线器什么的
只要不是多灌水我觉得可以不用管
级别: 联盟成员
UID: 121
精华: 1
发帖: 2419
威望: 0 星
金钱: 49428 浮游币
贡献值: 1 点
好评度: 150 点
人气: 0 点
在线时间: 289(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2008-01-15
6楼  发表于: 2004-07-11 09:54

引用 (冷血 @ 2004-07-11 07:03:03)
也可能是宿舍几个人自己整的局域网所以IP地址是连着的
我们宿舍7台电脑就是自己整的集线器什么的
只要不是多灌水我觉得可以不用管

局域网用一个出口的话公网IP是相同的,不会出现这种情况。
如果发现这些帐号有灌水然后转帐入同一个帐号的情况,就封了。
级别: 模拟之星
UID: 487
精华: 0
发帖: 691
威望: 0 星
金钱: 2908 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 402 点
人气: 0 点
在线时间: 32(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2020-02-12
7楼  发表于: 2004-07-13 03:47

看看那个人的id...asdf....明明是为了灌水来得吗.....