主题 : NPD美国软硬件销量速报!
魔神王路西法
级别: 论坛版主

UID: 62
精华: 35
发帖: 7689
威望: 83 星
金钱: 794 浮游币
贡献值: 9860 点
好评度: 13244 点
人气: 1271 点
在线时间: 1964(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2024-10-19
楼主  发表于: 2004-04-20 21:35

NPD美国软硬件销量速报!


ホーム > ニュース > 2004年4月 > 20日

NPD 2004年3月米国ハードウェア販売ランキング


NPD 米国2004年3月ハードウェア販売台数
ハードウェア 3月分 先月分 累計台数 タイレシオ
プレイステーション2 29万4,437台 36万3千台 2,322万6,879台 -
Xbox 19万8,445台 20万4千台 838万4,051台 -
ゲームキューブ 16万3,028台 13万7千台 729万7,191台 -
ゲームボーイアドバンス 49万6,614台 35万3千台 2,123万7,545台 -
N-Gage ---台 ---台 - -






ホーム > ニュース > 2004年4月 > 20日

NPD 2004年3月米国ソフトウェア販売ランキング


総合トップ25
順 タイトル メーカー 販売本数 売上高
1 MVPベースボール2004 EA 473,559 $23,275,788
2 NINJA GAIDEN テクモ 362,441 $17,972,270
3 ポケモンコロシアム 任天堂 342,603 $16,562,150
4 007 エブリシング オア ナッシング EA 242,844 $11,715,073
5 スプリンターセル パンドラトゥモロー Ubisoft 215,372 $10,658,837
6 MX Unleashed THQ 159,993 $6,328,046
7 ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド EA 132,546 $6,245,344
8 ソニックヒーローズ セガ 131,241 $6,278,915
9 The Suffering Midway 129,795 $6,417,921
10 メタルギアソリッド ザ・ツインスネークス コナミ 122,435 $4,858,605
11 ファイナルファンタジーXI HDDバンドル スク・エニ 115,343 $11,337,960
12 ナムコミュージアム ナムコ 114,387 $2,029,129
13 バイオハザード アウトブレイク カプコン 113,333 $5,644,087
14 NFLストリート EA 112,848 $5,332,338
15 ライズ トゥ オナー SCE 109,998 $4,374,684
16 マフィア Gathering 99,767 $4,840,413
17 スーパーマリオアドバンス4 任天堂 90,418 $2,668,832
18 メトロイド ゼロミッション 任天堂 86,543 $2,535,471
19 スポンジボブ バトル THQ 84,514 $2,829,770
20 HALO マイクロソフト 83,338 $2,490,905
21 ドラッグ オン ドラグーン スク・エニ 82,160 $3,230,136
22 スクービー・ドゥ ミステリーメイハム THQ 77,015 $2,702,511
23 ファインディング・ニモ THQ 76,632 $2,004,585
24 NBA LIVE 2004 EA 74,632 $3,637,521
25 タイガー・ウッズ PGAツアー2004 EA 72,762 $3,358,717

プレイステーション2
順 タイトル メーカー 販売本数 売上高
1 MVPベースボール2004 EA 316,467 $15,562,560
2 007 エブリシング オア ナッシング EA 125,042 $6,133,909
3 ファイナルファンタジーXI HDDバンドル スク・エニ 115,343 $11,337,960
4 バイオハザード アウトブレイク カプコン 113,333 $5,644,087
5 MX Unleashed THQ 113,016 $4,470,123
6 ライズ トゥ オナー SCE 109,998 $4,374,684
7 ドラッグ オン ドラグーン スク・エニ 82,160 $3,230,136
8 ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド EA 80,339 $3,872,449
9 NFLストリート EA 70,620 $3,333,080
10 The Suffering Midway 66,368 $3,266,024
11 マフィア Gathering 53,086 $2,567,295
12 ソニックヒーローズ セガ 52,699 $2,510,996
13 MLB 2005 SCE 50,942 $2,028,709
14 NCAA March Madness 2004 EA 49,775 $2,160,077
15 NBA LIVE 2004 EA 48,536 $2,369,325

Xbox
順 タイトル メーカー 販売本数 売上高
1 NINJA GAIDEN テクモ 362,441 $17,972,270
2 スプリンターセル パンドラトゥモロー Ubisoft 213,310 $10,597,500
3 MVPベースボール2004 EA 125,106 $6,158,712
4 HALO マイクロソフト 83,338 $2,490,905
5 The Suffering Midway 63,427 $3,151,897
6 007 エブリシング オア ナッシング EA 61,714 $3,030,226
7 MX Unleashed THQ 46,977 $1,857,923
8 マフィア Gathering 46,681 $2,273,118
9 Grand Theft Auto ダブルパック Take-Two 40,025 $1,844,351
10 ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド EA 27,924 $1,361,073
11 天誅参 ~回帰の章~ アクティビジョン 27,532 $1,360,552
12 レインボーシックス3 Ubisoft 27,047 $1,328,952
13 トップスピン マイクロソフト 25,602 $756,962
14 デッドマンズ ハンド アタリ 25,562 $761,096
15 NFLストリート EA 24,140 $1,143,423

ゲームキューブ
順 タイトル メーカー 販売本数 売上高
1 ポケモンコロシアム 任天堂 342,603 $16,562,150
2 メタルギアソリッド ザ・ツインスネークス コナミ 122,435 $4,858,605
3 マリオカート ダブルダッシュ!! 任天堂 68,427 $3,285,578
4 牧場物語 ワンダフルライフ Ubisoft 68,126 $2,716,202
5 ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル 任天堂 61,443 $3,004,271
6 ソニックヒーローズ セガ 58,582 $2,796,075
7 大乱闘スマッシュブラザーズ 任天堂 51,950 $1,519,935
8 007 エブリシング オア ナッシング EA 45,905 $2,246,287
9 ルイージマンション 任天堂 43,179 $815,738
10 MVPベースボール2004 EA 31,986 $1,554,516
11 スーパーマリオサンシャイン 任天堂 29,446 $852,497
12 マリオパーティ5 任天堂 28,391 $1,405,631
13 パックマンワールド プレイヤーズチョイス ナムコ 24,327 $474,649
14 スクービー・ドゥ ミステリーメイハム THQ 21,383 $810,327
15 スーパーモンキーボール セガ 21,311 $412,531

ゲームボーイアドバンス
順 タイトル メーカー 販売本数 売上高
1 スーパーマリオアドバンス4 任天堂 90,418 $2,668,832
2 メトロイド ゼロミッション 任天堂 86,543 $2,535,471
3 ポケットモンスター ルビー 任天堂 72,705 $2,280,847
4 ポケットモンスター サファイア 任天堂 61,573 $1,957,867
5 遊戯王 World Championship Tournament 2004 コナミ 58,467 $1,959,674
6 マリオ&ルイージRPG 任天堂 52,323 $1,540,823
7 ナムコミュージアム ナムコ 44,594 $623,703
8 スポンジボブ バトル THQ 39,811 $1,128,336
9 パックマン コレクション ナムコ 39,263 $543,133
10 ソニックバトル THQ 39,213 $1,150,717
11 クラッシュアドバンス2 VU Games 38,812 $634,426
12 ソニックアドバンス2 THQ 36,804 $1,097,625
13 スーパードンキーコング 任天堂 36,282 $1,003,260
14 Teenage Mutant Ninja Turtle コナミ 35,541 $720,848
15 スーパーマリオアドバンス2 任天堂 35,102 $1,077,573