所持金10000 
7EF31A10
7EF31B27 
- 修改代號簡表
=====- mm nn pp qq rr 
-----------------------
第一人 00 01 02 03 04 
第二人 08 09 0A 0B 0C 
第三人 10 11 12 13 14 
第四人 18 19 1A 1B 1C 
第五人 20 21 22 23 24 
第六人 28 29 2A 2B 2C 
參照上方簡表修改以下資料 
HP999 
7EFnn6E7
7EFnn703 
現在LP99 7EFnn863 
最大LP99 7EFnn963 
現在技點255 7EFnnAFF 
最大技點255 7EFnnBFF 
現在術點255 7EFnnCFF 
最大術點255 7EFnnDFF 
劍等級50 7EFpp532 
斧等級50 7EFpp632 
槍等級50 7EFpp732 
弓等級50 7EFpp832 
體術等級50 7EFpp932 
蒼龍等級50 7EFppA32 
朱鳥等級50 7EFppB32 
白虎等級50 7EFppC32 
玄武等級50 7EFppD32 
太陽等級50 7EFppE32 
月等級50 7EFppF32 
第一項技 7EFqq7xx 
第二項技 7EFqq8xx 
第三項技 7EFqq9xx 
第四項技 7EFqqAxx 
第五項技 7EFqqBxx 
第六項技 7EFqqCxx 
第七項技 7EFqqDxx 
第八項技 7EFqqExx 
xx=10至AF
第一項術 7EFqqFxx 
第二項術 7EFrr0xx 
第三項術 7EFrr1xx 
第四項術 7EFrr2xx 
第五項術 7EFrr3xx 
第六項術 7EFrr4xx 
第七項術 7EFrr5xx 
第八項術 7EFrr6xx 
xx対応表
00 素手 56 振り逃げ AC ダンシングリーフ 
01 剣 57 ウェアバスター AD ソーンバインド 
02 大剣 58 スペルエンハンス AE サクション 
03 斧 59 居合抜き AF トルネード 
04 棍棒 5A マイダスハンド B0 龍神降臨 
05 小剣 5B 抜刀ツバメ返し B1 エアスッシュ 
06 槍 5C シャッタースタッフ B2 ハードファイア 
07 弓 5D フェイント B3 セルフバーニング 
08 なし 5E アクセルスナイパー B4 フェザーシール 
09 なし 5F インプリズン B5 バードソング 
0A なし 60 マインドステア B6 ファイアウォール 
0B なし 61 スネークショット B7 リヴァイヴァ 
0C なし 62 ライトニングピアス B8 ストーンバレット 
0D ファイナルストライク 63 マタドール B9 ベルセルク 
0E ファイナルストライク 64 スクリュードライバー BA クラック 
0F パリイ 65 サザンクロス BB ストーンスキン 
10 なぎ払い 66 ファイアクラッカー BC アースヒール 
11 かすみ二段 67 ファイナルレター BD タッチゴールド 
12 失礼剣 68 ウェイクアップ BE 超重力 
13 十文字斬り 69 ウェアバスター BF スコール 
14 飛水断ち 6A ナースヒール C0 生命の水 
15 バックスタッブ 6B 蛇剣 C1 神秘の水 
16 龍尾返し 6C みてい C2 ウォーターポール 
17 疾風剣 6D みてい C3 スパークリングミスト 
18 残像剣 6E 足ばらい C4 サンダークラップ 
19 亜空間斬り 6F 石突き C5 クイックタイム 
1A 五月雨斬り 70 二段突き C6 サンシャイン 
1B 分身剣 71 エイミング C7 ヒートウェイヴ 
1C 剣閃 72 かざぐるま C8 スターフィクサー 
1D 黄龍剣 73 脳削り C9 デイブレーク 
1E デミルーン 74 チャージ CA 太陽風 
1F デミルーンエコー 75 ミヅチ CB 再生光 
20 スパイダーネット 76 スパイラルチャージ CC 幻日 
21 ブレードネット 77 双龍破 CD シャドウボルト 
22 氷の瞳 78 活殺獣神衝 CE ムーングロウ 
23 魅惑の瞳 79 大車輪 CF ソウルフリーズ 
24 スケアーボイス 7A 無双三段 D0 ムーンシャイン 
25 スターバースト 7B 流星衝 D1 月読みの鏡 
26 スターストリーム 7C スウィング D2 幻惑光 
27 きょうりょくけんげき 7D ラウンドスライサー 
D3 シャドウサーバンド 
28 みね打ち 7E 勝利の詩 D4 吸血 
29 巻き打ち 7F サイコバースト D5 凝視 
2A 切り落とし 80 トライシューター D6 アンデッド支配 
2B スマッシュ 81 みてい D7 ジェントルタッチ 
2C 払い抜け 82 影ぬい D8 わざでいはち 
2D 地走り 83 でたらめ矢 D9 わざでいく 
2E 無形の位 84 イド?ブレイク DA わざでいええ 
2F ブルクラッシュ 85 ビーストチェイサー DB わざでいびい 
30 無刀取り 86 瞬速の矢 DC ネット 
31 逆風の太刀 87 フラッシュアロー DD 斬り払い 
32 乱れ雪月花 88 サイドワインダー DE 多段攻撃 
33 地ずり残月 89 ショットウェイヴ DF 巻き打ち 
34 ムーランルージュ 8A 挑発射ち E0 スマッシュ 
35 退魔神剣 8B プラズマショット E1 遠当て 
36 霧氷剣 8C 連射 E2 マルチウェイ 
37 ダンシングソード 8D 影殺し E3 舞千鳥 
38 トマホーク 8E ミリオンダラー E4 骨砕き 
39 スカルクラッシュ 8F 妖精の弓 E5 ブレードロール 
3A 大木断 90 レゾナンスウィープ E6 フリーズバリア 
3B ウォークライ 91 心眼でたらめ矢 E7 地震攻撃 
3C ハイパーハンマー 92 死ね矢 E8 フェイント 
3D アクセルターン 93 みてい E9 アクセルスナイパー 
3E ブレードロール 94 永久氷晶!! EA スクリュードライバー 
3F メガホーク 95 みんなのうた EB 足払い 
40 次元断 96 キック EC エイミング 
41 マキ割りダイナミック 97 サミング ED 影ぬい 
42 スピンドライブ 98 集気法 EE でたらめ矢 
43 デッドリースピン 99 カウンター EF 触手 
44 ヨーヨー 9A 空気投げ F0 体当たり 
45 ジンギスカン 9B ジャイアントスイング F1 稲妻キック 
46 オービットボーラ 9C 稲妻キック F2 睡眠 
47 みてい 9D 短勁 F3 死神のカマ 
48 みてい 9E ナイアガラバスター F4 ライフスティール 
49 脳天割り 9F 逆一本 F5 ブレードロール 
4A ハードビット A0 活殺破邪法 F6 フリーズバリア 
4B ジャストミート A1 超次元ペルソナ F7 地震攻撃 
4C 回転撃 A2 流星蹴り F8 フェロモン 
4D 骨砕き A3 練気の剣 F9 凝視 
4E 大震撃 A4 タイガーブレイク FA みきりえふく 
4F エアロビート A5 龍神烈火拳 FB みきりえふええ 
50 削岩撃 A6 みてい FC みきりえふでぃ 
51 活殺重力破 A7 シールドラッシュ FD みきりえふく 
52 グランドスラム A8 ユリアンブロック FE みきりえふいい 
53 かめごうら割り A9 みてい FF (空白) 
54 ブレス AA ウインドダート 
55 パワーヒール AB ナップ 
我有些密碼可以改出游戲沒有的防具
例:
浪漫saga3的7EF04780(防32/18打擊.雷.異常無效.HP回復10%)
------------------------------------------- 
更換人物 二人目はアドレスに+80
1人-7EF001(AA)
2人-7EF081(AA)
3人-7EF101(AA)
4人-7EF181(AA)
5人-7EF201(AA)  
AA対応表
00 モニカ 0B ロビン(トラックス) 16 ツィー リン 
01 ユリアン 0C ロビン(ライム) 17 ノーラ 
02 ミカエル 0D ハーマン 18 ヤン ファン 
03 トーマス 0E ウォード 19 バイメイニャン 
04 エレン 0F ミューズ 1A ぞう 
05 サラ 10 シャール 1B ボストン 
06 ハリード 11 詩人 1C ようせい 
07 カタリナ 12 タチアナ 1D ゆきだるま 
08 少年 13 ポール 6C カタリナ 
09 ティベリウス 14 ウンディーネ 9B ブラック 
0A レオニード 15 フルブライト 
--------------------------------------------------
職業 7EF002 (BB)   
BB対応表
00 シノンの開拓民 0A 覆面の怪傑 13 妖精 
01 流浪の王族 0B 深窓の令嬢 14 商人 
02 ロアーヌ侯爵 0C 元術戦士 15 ロブスター 
03 ロアーヌ侯の妹 0D 聖王記読み 16 雪だるま 
04 ロアーヌ貴族 0E 放浪娘 17 放浪娘 
05 ヴァンパイア伯爵 0F 将軍 18 東の術士 
06 ???? 10 水術士 19 職人 
07 神王教団長 11 ムング族の娘 1A ラシュクータ族 
08 北方人 12 元海\ 1B 元船\り 
09 元盗\ 
---------------------------------------------
性別 7EF003 XX (00で不明50で女、90で男) 
  
装備 
武器1 7EF047 DD   
武器2 7EF048 DD 
武器3 7EF049 DD 
武器4 7EF04A DD 
防具1 7EF04B DD 
防具2 7EF04C DD 
防具3 7EF04D DD 
防具4 7EF04E DD 
DD対応表
00 傷薬 56 竜鱗の盾 AC ぼろぬの 
01 最高傷薬 57 魔王の鎧 AD 羅刹のベルト 
02 最高傷薬 58 ライトガード AE ナッツのチョッキ 
03 万能薬 59 スマートガード AF 強化道着 
04 石化回復 5A エクセルガード B0 フルフェイス 
05 精霊石 5B バックラー B1 クロースヘルム 
06 火星の砂 5C ターゲット B2 サイコメット 
07 永久氷晶 5D アースガード B3 角かぶと 
08 長剣 5E ウィルガード B4 ヘッドバンド 
09 ブロードソード 5F ワンダーバンクル B5 ナイトキャップ 
0A 白銀の剣 60 兵士の鎧 B6 邪眼のマスク 
0B 三日月刀 61 騎士の鎧 B7 聖王のかぶと 
0C ファルシオン 62 シルバーチェイル B8 ガンドレッド 
0D ブラッディーソード 63 白銀の鎧 B9 ヴァンプレイス 
0E スパイダーソード 64 魚鱗の鎧 BA シェルブレーサー 
0F スクリーマー 65 星辰の鎧 BB パワーグラブ 
10 イビルアイ 66 魔王の鎧 BC デュエルマスター 
11 竜鱗の剣 67 スターチェイル BD 鬼神小手 
12 降魔の剣 68 ロードアーマー BE 骨の腕輪 
13 七星剣 69 武神の鎧 BF 銀の小手 
14 大剣 6A 竜鱗の鎧 C0 革のブーツ 
15 ツヴァイハンダー 6B 蒼龍の鎧 C1 神威のブーツ 
16 カムシーン 6C 朱雀の鎧 C2 シューズ 
17 バスタードソード 6D 白虎の鎧 C3 道化のくつ 
18 フランベルジュ 6E 玄武の鎧 C4 疾風のくつ 
19 東方不敗 6F 黄龍の鎧 C5 ラバーソウル 
1A 月下美人 70 クマちゃん C6 フェザーブーツ 
1B 氷の剣 71 永久氷晶 C7 聖王ブーツ 
1C 妖刀龍光 72 サクラのシャツ C8 骨十字 
1D トリプルソード 73 炎獣の革 C9 月の骨 
1E 手斧 74 魔獣の革 CA デッドハート 
1F 戦斧 75 ヒドラ革 CB クリスナイフ 
20 ブローヴァ 76 チェーンベスト CC トウテツパターン 
21 フランシスカ 77 ボーンブレスト CD 魔女の瞳 
22 バイキングアクス 78 アンデッドメイル CE トロールストーン 
23 ホークウインド 79 ボーンメイル CF ガードリング 
24 バスターアクス 7A ビーストメイル D0 キャンディリンク 
25 魔王の斧 7B ナッツのチョッキ D1 牙のお守り 
26 バトルハンマー 7C じゅもくの鎧 D2 翼のお守り 
27 ツイスター 7D タコのハチマキ D3 鳳の髪飾り 
28 詩人のフィドル 7E スライムスキン D4 水心の爪 
29 棍棒 7F ゴーストコート D5 妖精環 
2A スリッジハンマー 80 ゼラチンスーツ D6 霧の水環 
2B ゴールデンバッド 81 魚鱗の鎧 D7 イルカ像 
2C 栄光の杖 82 ヘビのぬけがら D8 王家の指輪 
2D ルーンの杖 83 たいねつスーツ D9 死の指輪 
2E 生命の杖 84 魔族の鎧 DA タイニィフェザー 
2F 仕込み杖 85 せいれいかん DB 魚鱗 
30 フルーレ 86 フラワースカーフ DC 竜鱗 
31 レイピア 87 ロブスターメイル DD ゴールドメダル 
32 エストック 88 炎のマント DE ハートエイク 
33 グラディウス 89 フォースマント DF 夢みる宝石 
34 マスカレイド 8A ラヴォスアーマー E0 技の香薬 
35 シルバーフルーレ 8B トウテツアイ E1 力の香薬 
36 ナイチンゲール 8C プロテクター E2 心の香薬 
37 クリスナーガ 8D プロテクター E3 ヘリオトローブ 
38 トリプルソード 8E プロテクター E4 エーデルワイス 
39 ロングスピア 8F プロテクター E5 術酒 
3A アーメントゥーム 90 革鎧 E6 霊酒 
3B パルチザン 91 リジッドレザー E7 神酒 
3C ハルベルト 92 ブリガンディ E8 生命の元 
3D ブリッツランサー 93 ローレザー E9 結界石 
3E ルッツェンガード 94 きれいな指輪 EA 野獣の薬 
3F ウィルスピア 95 ビーストレザー EB 蛇香 
40 獣人の槍 96 ヒドラレザー EC ピドナジュエル 
41 聖王の槍 97 ワニ革の鎧 ED 妖精ハーブ 
42 竜槍スマウグ 98 術士のローブ EE アイテムいいいい 
43 狩人の弓 99 道士のローブ EF バグのなみだ 
44 長弓 9A 湖水のローブ F0 ねこいらず 
45 あずさ弓 9B 陽炎のローブ F1 隕石のかけら 
46 エルダーボウ 9C 月白のローブ F2 死のかけら 
47 カナリアの弓 9D 星くずのローブ F3 毛皮 
48 妖精の弓 9E 宵闇のローブ F4 カード 
49 死の弓 9F 宵闇のローブ F5 チョコボカード 
4A 強化弓 A0 ソルジャースーツ F6 アイテムえふろく 
4B ドビーの弓 A1 プロテクトスーツ F7 アイテムえふなな 
4C 七星剣 A2 強化装甲 F8 アイテムえふはち 
4D マスカレイド A3 フォートスーツ F9 アイテムえふく 
4E 仕込み杖 A4 タイタンスーツ FA アイテムえぐええ 
4F 聖杯 A5 コンバットスーツ FB アイテムえふびい 
50 小盾 A6 機動装甲 FC アイテムえふしい 
51 大盾 A7 なぞのスーツ FD アイテムえふでい 
52 騎士の盾 A8 チュニック FE 生命の大もと 
53 スパイクシールド A9 シルティーク FF (空白) 
54 炎獣の盾 AA 武道着 
55 水鏡の盾 AB 毛皮のベスト 
-------------------------------------------------------
戦闘中の地相回復?
耐性 7E2284 EE   
  
戦闘中自動回復 
7E2287 10   
戦闘中の状態 
1 7E2288 HH   
2 7E2289  ii   
HH? ii 対応表
(HH) 
00 (空白) 
01 フリーズバリア 
02 セルフバーニング 
04 ウォーターポール 
08 幻日 
10 ダンシングリーフ 
20 魔王の盾装備 
(ii) 
00 (空白) 
10 龍神降臨 
20 透明 
40 シャドーサーバンド 
80 リヴァイヴァ 
-----------------------------------------------
戦闘中のHP 
7E2294 XX E7   
7E2295 XX 03 
戦闘中のLP 7E2298 XX (63) =99  
戦闘中の技ポイント 7E229A XX (FA )=250  
戦闘中の術ポイント 7E229C XX (FA )=250  
戦闘中の陣形技ポイント 
7E0953 XX FF 補足 コマンダーモードの技ポイント 
戦闘後の獲得オーラム(金錢) 
7E1487 XX 0F   
7E1488 XX 27 
主人公の宿星 
7EF308 XX 00で歳星、01で爨惑02で鎮星、03で太白、04で辰星 
時間 
時 7EF30A XX 63   
分 7EF30B XX 63 
秒 7EF30C XX 3C 
ロアーヌ国の残金 
7EF31C XX FF 全てFFで42億オーラムになる 
7EF31D XX FF 
7EF31E XX FF 
7EF31F XX FF 
陣形 
7EF320 XX 両方FFで全陣形を覚える 
7EF321 XX 
持ち物 種類 
7EF32A DD
から(至到)
1つ飛ばしで
7EF368 DD   
個数 
7EF32B XX
から(至到)
1つ飛ばしで
7EF369 XX 63 
倉庫道具 
7EFLLL XX 63 XXには個数を入れる 
LLL対応表
36A 傷薬 3BF 水鏡の盾 414 武道着 
36B 最高傷薬 3C0 竜鱗の盾 415 毛皮のベスト 
36C 最高傷薬 3C1 魔王の鎧 416 ぼろぬの 
36D 万能薬 3C2 ライトガード 417 羅刹のベルト 
36E 石化回復 3C3 スマートガード 418 ナッツのチョッキ 
36F 精霊石 3C4 エクセルガード 419 強化道着 
370 火星の砂 3C5 バックラー 41A フルフェイス 
371 永久氷晶 3C6 ターゲット 41B クロースヘルム 
372 長剣 3C7 アースガード 41C サイコメット 
373 ブロードソード 3C8 ウィルガード 41D 角かぶと 
374 白銀の剣 3C9 ワンダーバンクル 41E ヘッドバンド 
375 三日月刀 3CA 兵士の鎧 41F ナイトキャップ 
376 ファルシオン 3CB 騎士の鎧 420 邪眼のマスク 
377 ブラッディーソード 3CC シルバーチェイル 421 聖王のかぶと 
378 スパイダーソード 3CD 白銀の鎧 422 ガンドレッド 
379 スクリーマー 3CE 魚鱗の鎧 423 ヴァンプレイス 
37A イビルアイ 3CF 星辰の鎧 424 シェルブレーサー 
37B 竜鱗の剣 3D0 魔王の鎧 425 パワーグラブ 
37C 降魔の剣 3D1 スターチェイル 426 デュエルマスター 
37D 七星剣 3D2 ロードアーマー 427 鬼神小手 
37E 大剣 3D3 武神の鎧 428 骨の腕輪 
37F ツヴァイハンダー 3D4 竜鱗の鎧 429 銀の小手 
380 カムシーン 3D5 蒼龍の鎧 42A 革のブーツ 
381 バスタードソード 3D6 朱雀の鎧 42B 神威のブーツ 
382 フランベルジュ 3D7 白虎の鎧 42C シューズ 
383 東方不敗 3D8 玄武の鎧 42D 道化のくつ 
384 月下美人 3D9 黄龍の鎧 42E 疾風のくつ 
385 氷の剣 3DA クマちゃん 42F ラバーソウル 
386 妖刀龍光 3DB 永久氷晶 430 フェザーブーツ 
387 トリプルソード 3DC サクラのシャツ 431 聖王ブーツ 
388 手斧 3DD 炎獣の革 432 骨十字 
389 戦斧 3DE 魔獣の革 433 月の骨 
38A ブローヴァ 3DF ヒドラ革 434 デッドハート 
38B フランシスカ 3E0 チェーンベスト 435 クリスナイフ 
38C バイキングアクス 3E1 ボーンブレスト 436 トウテツパターン 
38D ホークウインド 3E2 アンデッドメイル 437 魔女の瞳 
38E バスターアクス 3E3 ボーンメイル 438 トロールストーン 
38F 魔王の斧 3E4 ビーストメイル 439 ガードリング 
390 バトルハンマー 3E5 ナッツのチョッキ 43A キャンディリンク 
391 ツイスター 3E6 じゅもくの鎧 43B 牙のお守り 
392 詩人のフィドル 3E7 タコのハチマキ 43C 翼のお守り 
393 棍棒 3E8 スライムスキン 43D 鳳の髪飾り 
394 スリッジハンマー 3E9 ゴーストコート 43E 水心の爪 
395 ゴールデンバッド 3EA ゼラチンスーツ 43F 妖精環 
396 栄光の杖 3EB 魚鱗の鎧 440 霧の水環 
397 ルーンの杖 3EC ヘビのぬけがら 441 イルカ像 
398 生命の杖 3ED たいねつスーツ 442 王家の指輪 
399 仕込み杖 3EE 魔族の鎧 443 死の指輪 
39A フルーレ 3EF せいれいかん 444 タイニィフェザー 
39B レイピア 3F0 フラワースカーフ 445 魚鱗 
39C エストック 3F1 ロブスターメイル 446 竜鱗 
39D グラディウス 3F2 炎のマント 447 ゴールドメダル 
39E マスカレイド 3F3 フォースマント 448 ハートエイク 
39F シルバーフルーレ 3F4 ラヴォスアーマー 449 夢みる宝石 
3A0 ナイチンゲール 3F5 トウテツアイ 44A 技の香薬 
3A1 クリスナーガ 3F6 プロテクター 44B 力の香薬 
3A2 トリプルソード 3F7 プロテクター 44C 心の香薬 
3A3 ロングスピア 3F8 プロテクター 44D ヘリオトローブ 
3A4 アーメントゥーム 3F9 プロテクター 44E エーデルワイス 
3A5 パルチザン 3FA 革鎧 44F 術酒 
3A6 ハルベルト 3FB リジッドレザー 450 霊酒 
3A7 ブリッツランサー 3FC ブリガンディ 451 神酒 
3A8 ルッツェンガード 3FD ローレザー 452 生命の元 
3A9 ウィルスピア 3FE きれいな指輪 453 結界石 
3AA 獣人の槍 3FF ビーストレザー 454 野獣の薬 
3AB 聖王の槍 400 ヒドラレザー 455 蛇香 
3AC 竜槍スマウグ 401 ワニ革の鎧 456 ピドナジュエル 
3AD 狩人の弓 402 術士のローブ 457 妖精ハーブ 
3AE 長弓 403 道士のローブ 458 アイテムいいいい 
3AF あずさ弓 404 湖水のローブ 459 バグのなみだ 
3B0 エルダーボウ 405 陽炎のローブ 45A ねこいらず 
3B1 カナリアの弓 406 月白のローブ 45B 隕石のかけら 
3B2 妖精の弓 407 星くずのローブ 45C 死のかけら 
3B3 死の弓 408 宵闇のローブ 45D 毛皮 
3B4 強化弓 409 宵闇のローブ 45E カード 
3B5 ドビーの弓 40A ソルジャースーツ 45F チョコボカード 
3B6 七星剣 40B プロテクトスーツ 460 アイテムえふろく 
3B7 マスカレイド 40C 強化装甲 461 アイテムえふなな 
3B8 仕込み杖 40D フォートスーツ 462 アイテムえふはち 
3B9 聖杯 40E タイタンスーツ 463 アイテムえふく 
3BA 小盾 40F コンバットスーツ 464 アイテムえぐええ 
3BB 大盾 410 機動装甲 465 アイテムえふびい 
3BC 騎士の盾 411 なぞのスーツ 466 アイテムえふしい 
3BD スパイクシールド 412 チュニック 467 アイテムえふでい 
3BE 炎獣の盾 413 シルティーク 468 生命の大もと 
------------------------------------------------
マップ(地圖) 
7EF46A XX
から(至到)
7EF47E XX 全てFFにすると全ての場所に行くことが出来る 
工房の職人の人数 
武器開発 7EF4CA XX FFにすると4人になる 
防具開発 7EF4CB XX 
武器?防具開発 
7EF4DC XX 
から(至到)
7EF4E1 XX 全てFFにすると全武器?防具が開発済みになる 
極意 
剣技 
7EF50B XX 全てFFで全技?見切りを極意にする 
7EF50C XX 
7EF50D XX 
7EF50E XX 
大剣技 
7EF50F XX 
7EF510 XX 
斧技 
7EF511 XX 
7EF512 XX 
棍棒技 
7EF513 XX 
7EF514 XX 
小剣技 
7EF515 XX 
7EF516 XX 
槍技 
7EF517 XX 
7EF518 XX 
7EF519 XX 
弓技 
7EF51A XX 
7EF51B XX 
体術 
7EF51C XX 
7EF51D XX 
7EF51E XX 
見切り 
7EF525 XX 
7EF526 XX 
7EF527 XX 
7EF528 XX 
7EF529 XX 
実際にはない見切りが
いらない場合は
7EF525 0F
7EF529 80
陣形技 
7EF52A XX
から(至到)
7EF52F XX 全てFFで全陣形技を覚える 
トレード(做商人) 
所有物件 
7EFA49 XX
から(至到)
7EFA68 XX 全てFFで
全物件を所有 
総資産 
7EFA8B XX
から(至到)
7EFA8F XX FF   
グループ技 
7EFA98 XX
から(至到)
7EFA9C XX 全てFFで
全グループ技を覚える 
かけひき技 
7EFA9D XX 両方FFで全かけひき技を覚える 
7EFA9E XX 
-------------------------------------------------
マスコンバット 陣形 (團体作戰)
7EFAEA XX 両方FFで全陣形を覚える にする 
7EFAEB XX 
作戦 
7EFADE XX
から(至到)
7EFAE3 XX 全てFFで全作戦を覚える 
実際にはない
陣形?作戦を
入れない場合は
7EFAEB F0
7EFADE 7F
7EFAE3 F8
作戦使用回数 
1つ目 7F6F1F XX 00で使用不可FFで無制限 
2つ目 7F6F20 XX 
3つ目 7F6F21 XX 
4つ目 7F6F22 XX 
5つ目 7F6F23 XX 
6つ目 7F6F24 XX