1 SD高达G世纪 交叉推进 NDS Bandai 1 136,386 136,386
2 马趴8 Wii Nintendo 3 107,537 535,683
3 最终幻想12 国际版 PS2 Square 1 49,342 49,342
4 J联盟 PS2 Konami 2 46,831 194,173
5 大金刚 NDS Nintendo 1 38,291 38,291
6 Wii Sports Wii Nintendo 37 37,104 2,003,168
7 大众高尔夫5 PS3 Sony 3 33,118 256,161
8 荒野兵器 PSP Sony 1 30,646 30,646
9 Wii Play Wii Nintendo 37 29,678 1,572,323
10 Wantame Uranai Channel NDS Capcom 1 23,792 23,792
11 新马 NDS Nintendo 64 23,460 4,872,864
12 装B世界 NDS Square 3 22,578 140,377
13 塞尔达 NDS Nintendo 8 21,988 742,880
14 口袋妖怪 NDS Nintendo 46 21,695 5,415,140
15 脑白金2 NDS Nintendo 85 19,001 4,685,059
16 眼力锻炼 NDS Nintendo 11 17,596 518,140
17 脸部锻炼 NDS Nintendo 2 16,344 39,705
18 家计簿 NDS Nintendo 5 16,235 93,763
19 马车 NDS Nintendo 88 16,222 2,523,857
20 脑白金 NDS Nintendo 117 14,316 3,649,508
21 DQS Wii Enix 5 14,026 435,620
22 力量职棒14 PS2 Konami 4 14,015 232,621
23 动物之森 NDS Nintendo 90 13,327 4,430,518
24 英语泡菜2 NDS Nintendo 20 12,328 431,811
25 富豪街DS NDS Enix 8 11,895 307,809
26 英语泡菜 NDS Nintendo 81 11,174 2,083,162
27 汉检 NDS IE Institute 40 10,261 558,001
28 GTA PSP Capcom 3 9,497 67,633
29 耀西岛DS NDS Nintendo 23 9,382 917,895
30 常识锻炼 NDS Nintendo 42 9,169 1,541,797
硬件
NDSL 150,324 (+8%) 18,884,996
Wii 66,782 (+5%) 3,386,497
PSP 28,109 (-14%) 5,908,684
ps3 23,077 (-2%) 1,108,666
ps2 13,188 (-7%) 22,007,009
X360 2,779 (-10%) 430,724
GBA 877 (-12%) 16,693,443
NGC 75 (-9%) 4,023,113